Twitter表示を追加
My Twitter
2009年10月23日金曜日
トヨタとグランツーリスモ
今やっている東京モーターショー2009で気になる記事を見たので一報。
グランツーリスモプロローグSpec3にトヨタの車が一台も出ていないので、仲が悪いのかと思っていたトヨタとソニー・コンピュータエンターテイメント(^^;)
※レクサスとしては出ていましたが。
東京モーターショー2009に出展しているGT5で、トヨタが新たに発表した「FT-86 Concept」で走行を体験できるとあります。
ハチロクの名を受け継いだ車と言う事で・・・走り屋には注目の的!?
※管理者の環境ではブログ表示では車が切れて表示されます。
画像をクリックすると全体が見れます。申し訳ありません
2009年10月22日木曜日
ETC装着
また同時にナビの電源ケーブルをアンテナ線を通した穴から出るようにしたり、iPodの電源&トランスミッターをグローブボックスに隠すようにしたりと室内の配線をキレイにしています。
ETCのセッティングはうまく行ったのですが、気にしていなかったETCカードの期限が近づいている事に驚き。
また2度目、3度目に入れた時にカードを認識しないと言う不良(?)が心配。
カードのIC部分が劣化しているのが原因なのか微妙なんですが、取りあえず入れる時はIC部分を磨いて挿入します。
あとはトランスミッターで飛ばしたiPodの曲がちゃんと聞こえるのか?
取付時に外したツィーターは鳴るのか?
取り付けた配線やヒューズによる変な音が車体から出ないか?
一応、各項目クリアーしました。
あとはETCレーンに入る時は速度を落として心配しながら(^^;)
2009年10月19日月曜日
(お知らせ)3連休のブログを凍結
ワンセグ機能追加!
2009年10月17日土曜日
予定を立てています
2009年10月16日金曜日
S2000さんのトラブル
(10/16 20:25)
代車は無いらしい。
凹む…。
不法改造車(タイヤやボンネットの中身など?)を見てもらえるかも心配です…。
-----------------------------------------------------------------------
(10/16 22:30)
ディーラーに運ぼうにも車高が低過ぎてローダー(トラック)に載せられない・・・。
ではまた明日、結果報告します。
(10/17 20:57)
会社に行く方法を考えないと・・・。
-----------------------------------------------------------------------
(10/18 20:00)
原因はバッテリーとその周辺の配線でした。
S2000さん、お疲れ様でした。
2009年10月14日水曜日
2009年10月11日日曜日
3連休 2日目 その1
まぁ観光ですね。国宝だし。
城の開放時間とかマーチ先輩が調べていたので時間に合わせて健康ランドを出ました。
深夜彷徨ったのは二人の笑い話になりました(T_T)
で、松本城ですが車で20分ぐらい。近いです。
しかし、なんか警官(&警備員)が道に多くて。なんかイベントがあるっぽいです。
城の近くの駐車場がいっぱいで少し離れた場所に駐車。
大名通りを歩き、城まで行きました。途中で「山賊焼」の登りを発見。
携帯電話で検索した松本の名物でヒットしたのがこの「山賊焼」
昨日から食べたいと思っていたんだよ~。
帰り道に食べようと。。。
で、城に着きました。
イベントは「第6回信州・松本そば祭り」が松本城公園で行われていました。
更に「第53回国宝松本城お城まつり」の看板もあり、色々なイベントがあるのか?
道路も歩行者天国で封鎖。
城の内部はイベントの人だかりでいっぱい。
そば祭ですが、そば以外もいっぱい物産しています。
でも食事の前に城へ。
国宝松本城。内堀と良い感じ。
内側からの写真。蒼を濃くしてます。空に月が見えます。
※ブログ書いている時に気が付いたけど(^^;)
城の内部はその2へ
2009年10月10日土曜日
3連休 初日 その4
マーチに連泊はキツイ(T_T)
松本市内にあるスーパー銭湯で寝る予定。
「信州健康ランド」って所でスーパー銭湯にホテルが付いたのか、ホテルの風呂が凄すぎるのか?
ここは宿泊と日帰りで風呂に入れるのですが、さらにここには「仮眠室」などの風呂上がり後の施設も充実しているので、宿泊しなくても良いやって感じです。
午後5時以降の来場で翌朝の10時まで居られるようです。3000円ぐらいだから、風呂だけだと高いけど、狭くても体が伸ばせる所で寝れるのだからまぁまぁな金額なのでは?
ここは、狭いけど鍵付きロッカーもあるし、バスタオルや風呂上がりの着るモノも無料で貸してくれるので、手ぶらでOKな所ですから少し値段が高くても仕方が無いかと。
因みに管理人はタオルやシャンプーなどを持参したので荷物が多すぎた(^^;)
疲れの為か、風呂にも入らず仮眠室にGo!
で、そのまま24時まで寝てしまいました。失敗。
車の中でも寝ていたのに、なんか寝まくりです。
マーチ先輩とヒッキーさんはこの少し前まで一杯していたそうです。
※後日聞きました
一人で26時までゆっくり風呂に入りました。長いなぁ~
深夜なのに人は予想以上に居ます。
露天風呂に行くとさすがに寒いです。
でもこれが長くいるコツですね。
出たり、入ったりで結構な長風呂になりました。
26時になると、さすがに寝ていた仮眠室は他の人に取られ、他の施設でも寝ている人がいっぱい。
宴会場も深夜から仮眠室と化しましたが、覗くとココも人がいっぱい。
・・・あれ?寝る場所がないぞ(^^;)まずい。
彷徨っていると漫画喫茶みたいな場所に。すこしコミックを読んで見る。
・・・ってダメだ。寝る場所を探さないと。
更に色々と彷徨ってみる。大食堂で寝ようかな?とか。
ダメもとで再び行った仮眠室が空いていたのでゲット!
もうここは放さないぞ!って感じで8時まで寝ました。
うぅ~、みんなもう仮眠室にいないな~。
軽く朝風呂に入り、珈琲牛乳を飲んで、連休2日目が始まりました。
3連休 初日 その3
ここの「旧制高等学校」を見学する事です。※重要文化財
まぁ名前の通り、昔学校として使われていた建物です。
「あがたの森文化会館」って言う名称?なんか複数の看板があったよ。
公園と隣接(?)していて、この公園の無料駐車場に車を止めて歩いてここまで来ます。
太くて立派な木々が道の両脇に立っていて、雰囲気が出ている通りです。
旧校舎は中も普通に解放されているので私たちも中へ。
1階は図書館として解放されていて、人が居ました。
2階は土曜日だったせいか、各教室では催し物(練習?)が行われていました。特に音楽系。
松本市民は音楽好きか?オーケストラみたいな大人数から3人ぐらいの部屋までありました。
廊下を歩いているだけで色々な楽器の音が聞こえます。
教室内も当時を再現した部屋もあり見てきました。
黒板は使用しないで下さいとなっていましたが、うっすらと「好きだ」と書かれていた跡が見て取れました(笑)
中庭です。「岳人」か題名がある像が立っています。これも昔からあるのだろうか?
帰り道は再び公園を通ります。まぁせっかくの機会なので奥まで行こうと歩くと池と橋と建物(休憩所?)があります。
この池の周りには背の低い観賞用っぽい木が植えてあり、もう庭園って感じです。
少し紅葉になっているので、秋が深まればキレイになる事でしょうネ。
池には魚も居て、池にある浮島には鳥も居て。
なんか気分の良い所だ~。
3連休 初日 その2
食事も買い物もしなかったなぁ~。
田舎道を走って次の目的地に向かいます。
途中、道の駅「おがわ」で休憩。この辺は後部座席で寝ていた頃ですね~。運転手が複数人居るって楽だなぁ~。
ここでは「おやき」を食べました。
棚に並んでいるのを選んでいたら、店の人が出来たての温かいのがあると言う事でそちらを出して下さいました。あんこ、良いね~。
この辺は「長野」のナンバープレートなんですが、マーチ先輩曰く後ろの車が迫ってこないとかでマナーが良いらしく・・・長野ナンバー好きになってます(^^;)
で、ここには面白いモノがあります。
「本州はここで吊り合う 本州の重心地 小川村」
と書かれた輝くオブジェ。上には本州が乗っています。
※ヒッキーさんの故郷北海道は除外されています(笑)
へぇ~と。本当かな?
他にも「なるHESOおみくじ 金琴窟」があり、空洞の内部にコインを入れて出る音の回数で幸運度を見るとか。。。へぇ~。
因みにヒッキーさんは5回鳴り大吉になりました。
先に進みます。
やっと来ました。「木崎湖」
まぁ目的地は木崎湖と言うより、その周りのような。
予定通りの時刻、真昼になったので湖に面している「星湖亭」で食事。
ここはボートのレンタルもしているようで釣り客が訪れています。
この時、少し天気雨で上田での予想が当たってしまいました。
隣接している公園。滑り台があります。
そしてブランコも。
実は数年振りにブランコに座っちゃいました。
いや~照れるけどなかなか楽しいね。足を地面に付けたままですが、前後に動かして・・・。
良かった。
ちょっとした桟橋からの木崎湖。空と山と湖。なかなか良い所です。
う~ん、この景色見られただけで今回のドライブは成功です。
この後、湖を一周して近くの無人駅とかも見学しました。
この前来た台風でダイヤが乱れているって張り紙とかあった(^^;)
3連休 初日 その1
で、起きたら隣の車が痛車だったのは笑えた。
天気は・・・あまり良くないな?
ちょっと雨がポツポツ来そうな天気です。
SAからはすぐの距離で高速道路とお別れ。
最初の目的地は「上田駅」です。
ここは・・・まぁ・・・映画の舞台です。このブログでも書いた映画です。
そう、今年の夏公開の映画「サマーウォーズ」の舞台になっている街です。
現実の上田でも色々な映画関係の催し物をやっているのは知っていたのですが、旬な時期が数ヶ月経っているので心配でしたが駅周辺は相変わらずでした。
もちろん、舞台は上田駅周辺だけでは無いけど、時間の関係でココぐらいで終えました。
以下、上田駅周辺の写真を。。。
2009年10月9日金曜日
3連休 前日その2
大きくて車中泊も楽そうなNOTEちゃんはETCが付いていないので、今回は出番無し(T_T)
※今、付けようと考え中ですが(^^;)
と言う訳で19時にマーチ先輩が迎えに来てくれました。
その後茂原市に住んでいるもう一人のメンバーを追加。
ヒッキーさんを回収して高速道路に乗ります。
この茂原がもう少し便利な場所にあったら楽なんですが・・・あぁ~首都高を今日中(24時まで)に抜けたいなぁ~と。
途中、高坂SAなどで休憩。ふぅ~。空いている。
今回もマーチ先輩と交代で運転しています。ヒッキーさんはペーパードライバーなので控えになっています。
関越から上信越に入って、「東部湯の丸SA」で車中泊です。
前回と同じく、助手席で寝ました。
ヒッキーさんは後部席で、持ち主のマーチ先輩はトランク(笑)
皆さん、毛布を持参しているので暖かく過ごしました。・・・体は痛いけど。
3連休 前日その1
とマーチ先輩と前から計画を練っていました。
実はシルバーウィークにマーチ先輩と京都に行くっと言う計画はあったのですが、結局マーチ先輩は一人で京都まで行くという事になりました。
まぁ、その時は夜勤の為付いて行けなかったという事情があるのですが(^^;)
そう、連休の前日の夜から出発するのです!
と言う訳で今回も前日の金曜日の夜に出発。・・・危うく夜勤&残業の危機でした(^^;)
そうそう、今回の行き先は「長野県」です。
※京都より近いせいか、マーチ先輩は渋滞などでも強気でした。
目的地は「上田駅」「木崎湖」「旧制高等学校(松本市)」「松本城」
あまり有名所ではない?
まぁ一言で言うと「聖地巡礼」なんだよ(笑)
意味の分からない人はスルーして下さい m(_ _)m
2009年10月6日火曜日
ティファニーちゃん給油
今回もエンプティー&限界ギリギリのMAX給油!
でも4300円。 安いね~。
なんかスタンプのサービスも始まった様です。
そんな事をしなくてもここのスタンドは最高ですよ~!(値段が)
しかし、Zならまだしも、NOTEじゃポイントが貯まりませんよ(笑)
2009年10月5日月曜日
S2000さんとGT5
過去に遡って関係ブログに追加しました。
よろしくお願いします m(_ _)m
実は10月4日のブログを見ていなかったS2000さんですが、本日家に招待して遊びました。
まだ全然遊んでいない「グランツーリスモ5プロローグSpecⅢ」ですが、とりあえず「GT-R」を手に入れてぶっ飛ぶ加速というのを体験しました。
MINI速いなぁ~と思っていた後に手に入れると「何コレ」ってレベルです。
で、S2000さんに詰まっている所をクリアーして頂こうと思ったのですが・・・なんとMINIレースが攻略できず。
慣れていないから・・・と他のイベントで頑張って頂くと賞金が貯まってきまして。
PCにも画像が入っている好きなフェラーリ「F430」を購入。
GT初参戦ですから、気合いを入れて購入(笑)
やっぱりGTって現実の価格で売っているんですね。2400万円ですよ。
まぁホントは「スクーデリア」希望なんですが(^^;)
オープンのスパイダーはビジュアル的にオッケーです。
カッコイイよ~!
これを購入して運転していたのですが、S2000さんが「残念だ~」とイメージダウンのご様子。
電子制御を切っても全然ホイールスピンもしない車にがっかりと。音もダメだし。
ボク的にはGT-R並ですげぇ~でしたが(^^;)
で、何故か他のコースに行くとこの「F430」がエンブレムの通り跳ね馬と化しました。
って言うか、暴れ馬です(T_T)
ホイールスピンしまくって、後ろを滑らせまくるし、前進しないし、コースアウトしても戻れないし(T_T)
ダメ車と成り果てました。
しかし、S2000さんは大満足。
F1日本GPをやったばかりの鈴鹿コースでコレを走らせまくっています。
しかも、今までPS3のコントローラーでプレイしていたのですが、「GT Pro」のハンドルを使用して。。。
本気モード突入です。
しかも、ネットに接続されていると全世界でのベストラップが表示されて、今自分が何位なのかも出ちゃいます。これにもS2000さんが燃えまして・・・最終的に2000位を切りました。
しかし、世界には鈴鹿のF430乗りが2000人も速い人が居るって事で(^^;)
因みにRannはMINI乗りで640位ぐらいの位置に居ます(笑)
S2000さん、GT5プロローグの魅力をコメントして下さいよ!
2009年10月4日日曜日
遂に買ってしまったGT5
F1の熱は筑波山で消火→次期ヘルメット
追記
YZF-R1
走行距離:63㌔
ガソリン代:640円
燃費:12.6㌔
さすが、疾走ると燃費も悪いなぁ
この頃、燃費が悪いなぁ~
2009年10月3日土曜日
送別会へ
最後まで読むかな~
再びHPに行って見ると登場車種一覧というモノがありました。
それをコピってみました。
1 | AC カーズ 427 S/C '66 |
---|---|
2 | アキュラ CL 3.2 Type-S '01 |
3 | アキュラ CL 3.2 Type-S '03 |
4 | アキュラ DN-X コンセプト '02 |
5 | アキュラ HSC コンセプト '04 |
6 | アキュラ インテグラ TYPE R '01 |
7 | アキュラ NSX '91 |
8 | アキュラ NSX '04 |
9 | アキュラ NSX クーペ '97 |
10 | アキュラ RSX Type-S '04 |
11 | アルファロメオ 147 2.0 ツインスパーク '02 |
12 | アルファロメオ 147 GTA '02 |
13 | アルファロメオ 155 2.5 V6 TI '93 |
14 | アルファロメオ 156 2.5 V6 24V '98 |
15 | アルファロメオ 166 2.5 V6 24V スポルトロニック '98 |
16 | アルファロメオ ジュリア スプリント GTA 1600 '65 |
17 | アルファロメオ ジュリア スプリント スペチアーレ '63 |
18 | アルファロメオ GT 3.2 V6 24V '04 |
19 | アルファロメオ GTV 3.0 V6 24V '01 |
20 | アルファロメオ スパイダー 1600 デュエット '66 |
21 | アルファロメオ スパイダー 3.0i V6 24V '01 |
22 | アルピーヌ A110 1600S '73 |
23 | アルピーヌ A310 1600VE '73 |
24 | アミューズ カーボン R (R34) '04 |
25 | アミューズ S2000 GT1 '04 |
26 | アミューズ S2000 R1 '04 |
27 | アミューズ S2000 ストリートバージョン '04 |
28 | ASL ARTA ガライヤ (JGTC) '03 |
29 | ASL ガライヤ '02 |
30 | アウディ A2 1.4 '02 |
31 | アウディ A3 3.2 クワトロ '03 |
32 | Abt Audi TT-R ツーリングカー '02 |
33 | アウディ A4 ツーリングカー '04 |
34 | アウディ クワトロ '82 |
35 | アウディ R8 レースカー (Audi PlayStation Team Oreca) '05 |
36 | アウディ ルマン クワトロ '03 |
37 | アウディ ヌボラーリ クワトロ '03 |
38 | アウディ パイクスピーク クワトロ '03 |
39 | アウディ R8 LMS レースカー '09 |
40 | アウディ R8 LMS レースカー (Team PlayStation) '09 |
41 | アウディ R8 レースカー '01 |
42 | アウディ RS 4 '01 |
43 | アウディ RS 6 '02 |
44 | アウディ RS 6 アバント '02 |
45 | アウディ S3 '02 |
46 | アウディ S4 '98 |
47 | アウディ S4 '03 |
48 | アウディ TT クーペ 1.8T クワトロ '00 |
49 | アウディ TT クーペ 3.2 クワトロ '03 |
50 | ベントレー スピード8 レースカー '03 |
51 | BLITZ ER34 D1 スペック (D1GP) '04 |
52 | BMW 120d '04 |
53 | BMW 120i '04 |
54 | BMW 2002 ターボ '73 |
55 | BMW 320i ツーリングカー '03 |
56 | BMW 330i '05 |
57 | BMW コンセプト M5 '04 |
58 | BMW M クーペ '98 |
59 | BMW M3 '04 |
60 | BMW M3 CSL '03 |
61 | BMW M3 GTR '03 |
62 | BMW M3 GTR レースカー '01 |
63 | BMW M5 '05 |
64 | BMW マクラーレン F1 GTR レースカー '97 |
65 | BMW V12 LMR レースカー '99 |
66 | BMW Z4 '03 |
67 | ブガッティ ヴェイロン 16.4 '09 |
68 | ビュイック GNX '87 |
69 | ビュイック スペシャル '62 |
70 | キャデラック シエン コンセプト '02 |
71 | キャラウェイ C12 '03 |
72 | シャパラル 2D レースカー '67 |
73 | シャパラル 2J レースカー '70 |
74 | シボレー カマロ IROC-Z コンセプト '88 |
75 | シボレー カマロ LM レースカー |
76 | シボレー カマロ SS '69 |
77 | シボレー カマロ SS '00 |
78 | シボレー カマロ Z28 302 '69 |
79 | シボレー カマロ Z28 クーペ '97 |
80 | シボレー シェベル SS 454 '70 |
81 | シボレー コルベット C5-R (C5) '00 |
82 | シボレー コルベット コンバーチブル (C1) '54 |
83 | シボレー コルベット クーペ (C2) '63 |
84 | シボレー コルベット グランドスポーツ (C4) '96 |
85 | シボレー コルベット スティングレイ L46 350 (C3) '69 |
86 | シボレー コルベット Z06 (C2) レースカー '63 |
87 | シボレー コルベット Z06 (C5) '00 |
88 | シボレー コルベット ZR-1 (C4) '90 |
89 | シボレー コルベット ZR1 (C6) '09 |
90 | シボレー シルベラード SST コンセプト '02 |
91 | シボレー SSR '03 |
92 | クライスラー 300C '05 |
93 | クライスラー クロスファイア '04 |
94 | クライスラー PT クルーザー '00 |
95 | シトロエン 2CV タイプ A '54 |
96 | シトロエン C3 1.6 '02 |
97 | シトロエン C5 V6 エクスクルーシブ '03 |
98 | GT by シトロエン '08 |
99 | シトロエン エグザンティア 3.0i V6 エクスクルーシブ '00 |
100 | シトロエン クサーラ ラリーカー '99 |
101 | シトロエン クサーラ VTR '03 |
102 | チゼータ V16T '94 |
103 | ダイハツ コペン アクティブトップ '02 |
104 | ダイハツ コペン デタッチャブルトップ '02 |
105 | ダイハツ クオーレ TR-XX アバンツァート R (J) '97 |
106 | ダイハツ ミゼット II Dタイプ '98 |
107 | ダイハツ ミラ TR-XX アバンツァート R '97 |
108 | ダイハツ ムーヴ カスタム RS リミテッド '02 |
109 | ダイハツ ムーヴ CX '95 |
110 | ダイハツ ムーヴ SR-XX 2WD '97 |
111 | ダイハツ ムーヴ SR-XX 4WD '97 |
112 | ダイハツ シリオン CX 2WD (J) '98 |
113 | ダイハツ シリオン CX 4WD (J) '98 |
114 | ダイハツ シリオン X4 (J) '00 |
115 | ダイハツ ストーリア CX 2WD '98 |
116 | ダイハツ ストーリア CX 4WD '98 |
117 | ダイハツ ストーリア X4 '00 |
118 | DMC デロリアン S2 '04 |
119 | ダッジ チャージャー 440 R/T '70 |
120 | ダッジ チャージャー Super Bee 426 Hemi '71 |
121 | ダッジ ラム 1500 LARAMIE Hemi Quad Cab '04 |
122 | ダッジ SRT4 '03 |
123 | ダッジ バイパー GTS '99 |
124 | ダッジ バイパー GTS R コンセプト '00 |
125 | バイパー GTS-R Team Oreca レースカー '00 |
126 | ダッジ バイパー GTS-R Team Oreca レースカー '00 |
127 | ダッジ バイパー SRT10 '03 |
128 | 童夢-零 コンセプト '78 |
129 | イーグル タロン Esi '97 |
130 | エンツォ フェラーリ '02 |
131 | フェラーリ F2007 |
132 | フィアット 500 F '65 |
133 | フィアット 500 L '69 |
134 | フィアット 500 R '72 |
135 | フィアット バルケッタ Giovane Due '00 |
136 | フィアット クーペ ターボ プラス '00 |
137 | フィアット パンダ スーパー i.e. '90 |
138 | フィアット プント HGT アバルト '00 |
139 | 2000 フォードファルコン XR8 |
140 | フォード エスコート ラリーカー '98 |
141 | フォード フォーカス ラリーカー '99 |
142 | フォード フォーカス RS '02 |
143 | フォード フォーカス ST170 '03 |
144 | フォードGT '02 |
145 | フォードGT '05 |
146 | フォードGT (ノーストライプ仕様) '05 |
147 | フォードGT LM レースカー |
148 | フォードGT LM レースカー Spec II |
149 | フォード GT40 レースカー '69 |
150 | フォード カー '01 |
151 | フォード マスタングGT '05 |
152 | フォード マスタング SVT コブラ R '00 |
153 | フォード RS200 '84 |
154 | フォード RS200 ラリーカー '85 |
155 | フォード SVT F-150 ライトニング '03 |
156 | フォード トーラス SHO '98 |
157 | FPV F6 タイフーン '04 |
158 | FPV GT '04 |
159 | ギレ ベルティゴ レースカー '04 |
160 | ジネッタ G4 '64 |
161 | HKS GENKI ハイパー シルビア RS2 (D1GP) '04 |
162 | ホメル ベルリネッタ R/S クーペ '99 |
163 | ホンダ 1300 クーペ 9 S '70 |
164 | ホンダ アコード クーペ '88 |
165 | ホンダ アコード クーペ EX '03 |
166 | ホンダ アコード ユーロR '00 |
167 | ホンダ アコード ユーロR '02 |
168 | ホンダ ARTA NSX (JGTC) '00 |
169 | ホンダ バラード スポーツ CR-X 1.5i '83 |
170 | ホンダ ビート '91 |
171 | ホンダ ビート Version F '92 |
172 | ホンダ ビート Version Z '93 |
173 | ホンダ カストロール無限 NSX (JGTC) '00 |
174 | ホンダ シティ ターボ II '83 |
175 | ホンダ シビック 1500 3door 25i '83 |
176 | ホンダ シビック 1500 3door CX '79 |
177 | ホンダ シビック SiR-II (EG) '91 |
178 | ホンダ シビック SiR-II (EG) '92 |
179 | ホンダ シビック SiR-II (EG) '93 |
180 | ホンダ シビック SiR-II (EG) '95 |
181 | ホンダ シビック TYPE R (EK) '97 |
182 | ホンダ シビック TYPE R (EK) '98 |
183 | ホンダ シビック TYPE R (EP) '01 |
184 | ホンダ シビック TYPE R (EP) '04 |
185 | ホンダ シビック TYPE R (EP, EU) '01 |
186 | ホンダ CR-X デルソル SiR '92 |
187 | ホンダ CR-X SiR '90 |
188 | ホンダ デュアルノート コンセプト '01 |
189 | ホンダ エレメント '03 |
190 | ホンダ フィット W '01 |
191 | ホンダ ギャザズ ドライダー シビック レースカー '98 |
192 | ホンダ S2000 (EU) '99 |
193 | ホンダ S2000 (EU) '03 |
194 | ホンダ S2000 Type V (EU) '00 |
195 | ホンダ S2000 Type V (EU) '01 |
196 | ホンダ HSC ”第37回東京モーターショー コンセプトカー” '03 |
197 | ホンダ インサイト '99 |
198 | ホンダ インテグラ TYPE R (DC2) '95 |
199 | ホンダ インテグラ TYPE R (DC2) '98 |
200 | ホンダ インテグラ TYPE R (DC2) '99 |
201 | ホンダ インテグラ TYPE R (DC5) '03 |
202 | ホンダ インテグラ TYPE R ツーリングカー |
203 | ホンダ ジャズ 1.4 DSi SE Sport '01 |
204 | ホンダ ライフ ステップバン '72 |
205 | ホンダ ロックタイト無限 NSX (JGTC) '01 |
206 | ホンダ Mobil 1 NSX (JGTC) '01 |
207 | ホンダ 無限 MOTUL シビック Si レースカー '87 |
208 | ホンダ N360 '67 |
209 | ホンダ NSX '90 |
210 | ホンダ NSX '93 |
211 | ホンダ NSX '95 |
212 | ホンダ NSX '97 |
213 | ホンダ NSX '99 |
214 | ホンダ NSX '01 |
215 | ホンダ NSX Type R '92 |
216 | ホンダ NSX Type R '02 |
217 | ホンダ NSX Type S '97 |
218 | ホンダ NSX Type S '99 |
219 | ホンダ NSX Type S '01 |
220 | ホンダ NSX Type S Zero '97 |
221 | ホンダ NSX Type S Zero '99 |
222 | ホンダ NSX-R コンセプト '01 |
223 | ホンダ NSX-R プロトタイプ LM レースカー |
224 | ホンダ NSX-R プロトタイプ LM ロードカー |
225 | ホンダ オデッセイ '03 |
226 | ホンダ プレリュード Si VTEC '91 |
227 | ホンダ プレリュード SiR '96 |
228 | ホンダ プレリュード SiR S spec '98 |
229 | ホンダ プレリュード Type S '96 |
230 | ホンダ プレリュード Type S '98 |
231 | ホンダ レイブリック NSX (JGTC) '00 |
232 | ホンダ S2000 '99 |
233 | ホンダ S2000 '01 |
234 | ホンダ S2000 '03 |
235 | ホンダ S2000 (EU) '01 |
236 | ホンダ S2000 (US) '99 |
237 | ホンダ S2000 (US) '01 |
238 | ホンダ S2000 (US) '04 |
239 | ホンダ S2000 LM レースカー |
240 | ホンダ S2000 Type V '00 |
241 | ホンダ S2000 Type V '01 |
242 | ホンダ S2000 Type V '03 |
243 | ホンダ S2000 Type V (US) '00 |
244 | ホンダ S2000 Type V (US) '01 |
245 | ホンダ S500 '63 |
246 | ホンダ S600 '64 |
247 | ホンダ S800 '66 |
248 | ホンダ S800 RSC レースカー '68 |
249 | ホンダ TAKATA童夢NSX (JGTC) '03 |
250 | ホンダ トゥデイ G '85 |
251 | ホンダ Z ACT '70 |
252 | HPAモータースポーツ ステージ II R32 '04 |
253 | ヒュンダイ クリックス コンセプト '01 |
254 | ヒュンダイ HCD6 コンセプト '01 |
255 | ヒュンダイ クーペ FX '01 |
256 | ヒュンダイ ティブロン GT '01 |
257 | ヒュンダイ ティブロン タービュランス '99 |
258 | ヒュンダイ トスカーニ '01 |
259 | ヒュンダイ トスカーニ CCS '03 |
260 | インフィニティ FX45 コンセプト '02 |
261 | インフィニティ G20 '90 |
262 | インフィニティ G35 クーペ '03 |
263 | インフィニティ G35 セダン '03 |
264 | いすゞ 117クーペ '68 |
265 | いすゞ ベレット 1600 GT-R '69 |
266 | いすゞ ピアッツァ XE '81 |
267 | ジャガー E-TYPE クーペ '61 |
268 | ジャガー S-TYPE R '02 |
269 | ジャガー XJ220 '92 |
270 | ジャガー XJ220 LMレースカー |
271 | ジャガー XJR-9 LM レースカー '88 |
272 | ジャガー XKR クーペ '99 |
273 | ジャガー XKR R パフォーマンス '02 |
274 | ジェンセン インターセプター MkIII '74 |
275 | ランボルギーニ カウンタック 25th アニバーサリー '88 |
276 | ランボルギーニ カウンタック LP400 '74 |
277 | ランチア デルタ HF インテグラーレ エボルツィオーネ '91 |
278 | ランチア デルタ HF インテグラーレ ラリーカー '92 |
279 | ランチア デルタ S4 ラリーカー '85 |
280 | ランチア ストラトス '73 |
281 | ランチア ストラトス ラリーカー '77 |
282 | ランドローバー レンジ ストーマー コンセプト '04 |
283 | レクサス GS 300 '91 |
284 | レクサス GS 300 '00 |
285 | レクサス GS 300 ベルテックス エディション (J) '00 |
286 | レクサス IS 200 '98 |
287 | レクサス IS 200 (J) '98 |
288 | レクサス IS 300 スポーツ クロス '01 |
289 | レクサス IS 200 GT-1 レースカー '04 |
290 | レクサス SC 300 '97 |
291 | レクサス SC 430 (EU) '01 |
292 | レクサス SC 430 (US) '01 |
293 | リスター ストーム V12 レースカー '99 |
294 | ロータス エラン S1 '62 |
295 | ロータス エリーゼ '00 |
296 | ロータス エリーゼ 111R '04 |
297 | ロータス エリーゼ 111S '03 |
298 | ロータス エリーゼ スポーツ 190 '98 |
299 | ロータス エリーゼ タイプ 72 '01 |
300 | ロータス エスプリ スポーツ 350 '00 |
301 | ロータス エスプリ ターボ HC '87 |
302 | ロータス エスプリ V8 '02 |
303 | ロータス エスプリ V8 GT '98 |
304 | ロータス エスプリ V8 SE '98 |
305 | ロータス ヨーロッパ スペシャル '71 |
306 | ロータス カールトン '90 |
307 | ロータス モータースポーツ エリーゼ '99 |
308 | ミニ マーコス GT '70 |
309 | マツダ 110S (L10A) '67 |
310 | マツダ 110S (L10B) '68 |
311 | マツダ 787B レースカー '91 |
312 | マツダ アテンザ コンセプト '01 |
313 | マツダ アテンザ スポーツ 23Z '03 |
314 | マツダ アテンザ ツーリングカー |
315 | マツダ オートザム AZ-1 '92 |
316 | マツダ BP FALKEN RX-7 (D1GP) '03 |
317 | マツダ キャロル 360 デラックス '62 |
318 | マツダ コスモスポーツ (L10A) '67 |
319 | マツダ コスモスポーツ (L10B) '68 |
320 | マツダ デミオ GL-X '99 |
321 | マツダ デミオ スポルト '03 |
322 | マツダ アンフィニ RX-7 タイプR (FD) '91 |
323 | マツダ アンフィニ RX-7 タイプR (FD) '93 |
324 | マツダ アンフィニ RX-7 タイプRS (FD) '96 |
325 | マツダ アンフィニ RX-7 タイプR-S (FD) '95 |
326 | マツダ アンフィニ RX-7 タイプRZ (FD) '92 |
327 | マツダ アンフィニ RX-7 タイプRZ (FD) '93 |
328 | マツダ アンフィニ RX-7 タイプRZ (FD) '95 |
329 | マツダ アンフィニ RX-7 タイプRZ (FD) '96 |
330 | マツダ ユーノスロードスター (NA スペシャルパッケージ) '89 |
331 | マツダ ユーノスロードスター Jリミテッド (NA) '91 |
332 | マツダ ユーノスロードスター Jリミテッド II (NA) '93 |
333 | マツダ ユーノスロードスター SRリミテッド (NA) '97 |
334 | マツダ ユーノスロードスター Sスペシャル タイプI (NA) '95 |
335 | マツダ ユーノスロードスター VRリミテッド (NA) '95 |
336 | マツダ ユーノスロードスター Vスペシャル タイプII (NA) '93 |
337 | マツダ ファミリア セダン スポルト 20 '02 |
338 | マツダ クサビ コンセプト '03 |
339 | マツダ ランティス クーペ 2000 タイプ R '93 |
340 | マツダ 323F '93 |
341 | マツダ 風籟 コンセプト '08 |
342 | マツダ2 '03 |
343 | マツダ6 5ドア '03 |
